| Membri | Data ultima nomina | Compenso annuo | Carica |
| Lumetti Giovanna | Assemblea soci del 19/04/2013 | 2.808,00 | Presidente del collegio sindacale |
| Canestrini Moira | Assemblea soci del 19/04/2013 | 1.976,00 | Sindaco |
| Bonacini Elena | Assemblea soci del 19/04/2013 | 1.976,00 | Sindaco |
| Ronzoni Lino | Assemblea soci del 19/04/2013 | 0,00 | Sindaco Supplente |
| Libassi Nazzarena | Assemblea soci del 19/04/2013 | 0,00 | Sindaco Supplente |
In carica fino all’approvazione del bilancio 2015. Società liquidata in data 28 dicembre 2015